(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 309,588 | 2,550,965 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원 |
2,647,102 | 31,854,028 |
전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 0 | 308,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |
사업수입 | 기빙플러스사업, 장애인활동지원사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인주간활동서비스 |
1,341,845 | 12,629,584 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 7,796 | 2,625,428 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 10,612,471 | 12,099,587 |
합계 | 14,918,802 | 62,067,592 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 224,380 | 2,096,171 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지사업, 지역사회복지사업, 인식개선사업, 발달장애인작가양성지원사업, 발달장애인주간활동서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
2,149,380 | 24,933,499 |
해외사업 | 해외아동결연, 해외아동교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원 |
528,593 | 4,392,804 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업 |
352,771 | 5,434,961 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 69,150 | 530,609 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 44,664 | 718,178 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 13,833 | 141,148 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 144,233 | 1,359,072 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 1,096,296 | 10,987,477 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 13,315 | 693,264 | |
상환금 | 부채 상환금* | 8,981 | 323,773 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 15,529 | 198,959 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 10,257,677 | 10,257,677 | |
합계 | 14,918,802 | 62,067,592 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2024년 10월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 165,000 |
유관기관경조사비 | 927,600 | |
기타법인운영비(추석선물구입) | 3,023,700 | |
회의비 | 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 924,638 |
합계 | 5,040,938 |
2024년 10월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 0 | 1,200 |
재산매각수입 | 재산매각수입 | 0 | 920,000 | |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 546 |
전월사업준비금 | 이월금 | 947,668 | 31,458 | |
합계 | 947,668 | 953,204 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 5,536 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 947,668 | 947,668 | |
합계 | 947,668 | 953,204 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.