제21회 밀알콘서트 결산보고
| 구분 | 일자 | 장소 | 
|---|---|---|
| 밀알콘서트 | 2024년 6월 13일 (목) | 세종대학교 대양홀 | 
(단위 : 원)
| 수입(A) | 지출(B) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 내역 | 금액 | 내역 | 금액 | ||
| 밀알 콘서트 | 정기 | 38,078,000 | 밀알 콘서트 | 공연연출비 (무대, 음향, 대본 등) | 10,900,000 | 
| 출연료 (사회자 및 출연진) | 21,350,000 | ||||
| 일시 | 436,380,459 | 홍보물 (포스터, 리플렛, 홈페이지 등) | 5,131,000 | ||
| 기타경비 (경사로 설치, 진행비, 기타수수료 등) | 12,207,400 | ||||
| 수입합계 | 474,458,459 | 지출합계 | 49,588,400 | ||
| 결산금액 (A-B) | 424,870,059 | ||||
* 제 21회 밀알콘서트 일시후원자명단은 별첨 문서에서 확인 가능합니다.
    * 기부금영수증은 국세청간소화서비스(2025.1)에서 확인 가능합니다.
	* 기부금영수증 문의는 밀알복지재단 법인사무처로 연락 바랍니다. (Tel. 1600-0966)