(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 104,231 | 1,778,985 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원 |
3,017,567 | 21,430,650 |
전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 0 | 8,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |
사업수입 | 기빙플러스사업, 장애인활동지원사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인주간활동서비스 |
1,260,021 | 8,883,722 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 48,544 | 1,789,299 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 8,746,239 | 12,099,587 |
합계 | 13,176,602 | 45,990,243 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 224,681 | 1,398,230 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지사업, 지역사회복지사업, 인식개선사업, 발달장애인작가양성지원사업, 발달장애인주간활동서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
2,516,887 | 18,967,594 |
해외사업 | 해외아동결연, 해외아동교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원 |
386,644 | 3,214,381 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업 |
697,657 | 4,002,286 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 59,532 | 344,941 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 137,128 | 583,393 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 9,359 | 106,690 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 144,879 | 897,512 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 1,068,433 | 7,643,913 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 13,895 | 622,603 | |
상환금 | 부채 상환금* | 18,603 | 146,124 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 2,462 | 166,134 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 7,896,442 | 7,896,442 | |
합계 | 13,176,602 | 45,990,243 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2024년 7월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 368,000 |
유관기관경조사비 | 460,500 | |
기타법인운영비(직원 병원치료비 지원 등) | 3,450,650 | |
회의비 | 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 353,928 |
합계 | 4,633,078 |
2024년 7월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 0 | 1,200 |
재산매각수입 | 재산매각수입 | 0 | 920,000 | |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 331 |
전월사업준비금 | 이월금 | 947,452 | 31,458 | |
합계 | 947,452 | 952,989 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 5,536 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 947,452 | 947,452 | |
합계 | 947,452 | 952,989 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.