(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 255,500 | 1,160,800 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원 |
2,527,483 | 8,852,061 |
전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 4,000 | 10,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |
사업수입 | 기빙플러스사업, 장애인활동지원사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인주간활동서비스 |
1,254,110 | 3,871,366 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 4,073 | 726,018 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 11,481,427 | 12,099,587 |
합계 | 15,526,593 | 26,719,832 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 175,595 | 595,500 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지사업, 지역사회복지사업, 인식개선사업, 발달장애인작가양성지원사업, 발달장애인주간활동서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
2,243,709 | 8,041,373 |
해외사업 | 해외아동결연, 해외아동교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원 |
430,900 | 1,393,920 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업 |
456,926 | 1,462,731 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 39,823 | 132,673 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 109,331 | 232,415 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 9,674 | 69,979 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 110,915 | 327,607 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 1,062,036 | 3,215,311 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 13,159 | 261,233 | |
상환금 | 부채 상환금* | 8,988 | 108,674 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 26,009 | 38,888 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 10,839,528 | 11,481,427 | |
합계 | 15,526,593 | 27,361,731 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2024년 3월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 271,000 |
유관기관경조사비 | 122,100 | |
기타법인운영비 | 128,360 | |
회의비 | 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 386,964 |
합계 | 908,424 |
2024년 3월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 0 | 1,200 |
재산매각수입 | 재산매각수입 | 0 | 920,000 | |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 0 |
전월사업준비금 | 이월금 | 947,121 | 31,458 | |
합계 | 947,121 | 952,658 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 5,537 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 947,121 | 947,121 | |
합계 | 947,121 | 952,658 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.