(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 5,741 | 1,133,730 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원 |
2,230,052 | 22,735,465 |
전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 502,000 | 526,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |
사업수입 | 기빙플러스사업, 장애인활동지원사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인주간활동서비스 |
1,253,889 | 8,496,960 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 13,198 | 1,279,519 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 15,929,577 | 11,825,749 |
합계 | 19,934,457 | 45,997,423 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 215,390 | 1,331,715 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지사업, 지역사회복지사업, 인식개선사업, 발달장애인작가양성지원사업, 발달장애인주간활동서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
1,920,463 | 13,664,752 |
해외사업 | 해외아동결연, 해외아동교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원 |
306,857 | 2,608,592 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업 |
662,970 | 3,198,820 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 72,848 | 431,122 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 72,651 | 373,539 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 1,842 | 51,210 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 113,857 | 661,052 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 1,007,670 | 6,970,046 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 428,329 | 1,170,713 | |
상환금 | 부채 상환금* | 190,733 | 569,497 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 46,063 | 71,581 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 14,894,784 | 14,894,784 | |
합계 | 19,934,457 | 45,997,423 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2023년 7월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 151,500 |
유관기관경조사비 | 546,400 | |
기타법인운영비 | 79,410 | |
회의비 | 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 26,042 |
합계 | 803,352 |
2023년 7월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 8,400 |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 6 |
전월사업준비금 | 이월금 | 14,531 | 8,529 | |
합계 | 16,935 | 16,935 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 743 | 743 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 16,192 | 16,192 | |
합계 | 16,935 | 16,935 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.