(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 5,648 | 1,127,990 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원 |
5,347,263 | 20,505,412 |
전입금 | 다른회계로부터의전입금 | 4,000 | 24,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 0 |
사업수입 | 기빙플러스사업, 장애인활동지원사업, 굿윌스토어사업, 발달장애인주간활동서비스 |
1,309,846 | 7,243,071 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 673,254 | 1,266,321 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 13,081,219 | 11,825,749 |
합계 | 20,421,230 | 41,992,543 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영관리비 | 160,910 | 1,116,325 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지사업, 지역사회복지사업, 인식개선사업, 발달장애인작가양성지원사업, 발달장애인주간활동서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
1,820,782 | 11,744,288 |
해외사업 | 해외아동결연, 해외아동교육, 긴급구호지원, 재활복지사업, 지역개발사업 등 지원 |
390,586 | 2,301,735 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력사업, 특별후원사업 |
407,396 | 2,535,850 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 53,579 | 358,273 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 38,176 | 300,888 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 1,082 | 49,368 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 98,346 | 547,195 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원서비스 제공 | 1,091,540 | 5,962,377 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 265,500 | 742,385 | |
상환금 | 부채 상환금* | 162,611 | 378,764 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 1,145 | 25,518 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 15,929,577 | 15,929,577 | |
합계 | 20,421,230 | 41,992,543 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2023년 6월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 250,500 |
유관기관경조사비 | 693,600 | |
기타법인운영비 | 269,170 | |
회의비 | 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 308,718 |
합계 | 1,521,988 |
2023년 6월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 7,200 |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 4 | 6 |
전월사업준비금 | 이월금 | 14,531 | 8,529 | |
합계 | 15,735 | 15,735 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 0 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 15,735 | 15,735 | |
합계 | 15,735 | 15,735 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.