(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 33,445 | 1,085,509 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원, 노인복지주택 |
3,487,098 | 35,211,018 |
전입금 | 다른 회계로부터의 전입금 | 4,000 | 48,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 1,255 |
사업수입 | 기빙플러스 사업, 장애인 활동지원 사업, 굿윌스토어 사업, 발달장애인 주간활동 서비스 |
1,111,452 | 16,582,815 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 50,971 | 2,622,310 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 700,000 | 700,000 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 12,518,861 | 13,708,096 |
합계 | 17,905,828 | 69,959,003 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영 관리비 | 174,665 | 3,247,631 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지 사업, 지역사회복지 사업, 인식개선 사업, 발달장애인 작가양성지원 사업, 발달장애인 주간활동 서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
3,076,867 | 23,765,803 |
해외사업 | 해외아동 결연, 해외아동 교육, 긴급구호 지원, 재활복지 사업, 지역개발 사업 등 지원 |
246,951 | 4,875,111 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력 사업, 특별후원 사업 |
471,556 | 4,639,859 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 160,296 | 1,183,242 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 69,227 | 574,443 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 108,676 | 5,246,538 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 77,961 | 773,603 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원 서비스 제공 | 954,504 | 10,632,607 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 23,065 | 1,059,640 | |
상환금 | 부채 상환금* | 713,391 | 1,827,491 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 2,920 | 307,286 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 11,825,749 | 11,825,749 | |
합계 | 17,905,828 | 69,959,003 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2022년 12월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 924,000 |
유관기관경조사비 | 200,000 | |
기타법인운영비 | 81,900 | |
회의비 | 법인사무처 이사회, 인사위원회, 노사협의회 진행 등 | 1,423,963 |
합계 | 2,629,863 |
2022년 12월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 10,800 |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 2 | 3 |
전월사업준비금 | 이월금 | 7,327 | 0 | |
합계 | 8,529 | 10,803 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 2,274 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 8,529 | 8,529 | |
합계 | 8,529 | 10,803 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.