(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 3,393 | 1,052,063 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원, 노인복지주택 |
2,834,730 | 31,723,920 |
전입금 | 다른 회계로부터의 전입금 | 6,000 | 44,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | -6,209 | 1,255 |
사업수입 | 기빙플러스 사업, 장애인 활동지원 사업, 굿윌스토어 사업, 발달장애인 주간활동 서비스 |
1,186,886 | 15,471,363 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 546,214 | 2,571,339 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 14,890,171 | 13,708,096 |
합계 | 19,461,185 | 64,572,036 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영 관리비 | 343,680 | 3,072,966 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지 사업, 지역사회복지 사업, 인식개선 사업, 발달장애인 작가양성지원 사업, 발달장애인 주간활동 서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
4,177,694 | 20,688,936 |
해외사업 | 해외아동 결연, 해외아동 교육, 긴급구호 지원, 재활복지 사업, 지역개발 사업 등 지원 |
463,669 | 4,628,161 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력 사업, 특별후원 사업 |
516,618 | 4,168,302 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 87,825 | 1,022,946 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 61,564 | 505,216 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 230,014 | 5,137,862 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 76,005 | 695,642 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원 서비스 제공 | 966,972 | 9,678,103 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 4,375 | 1,036,575 | |
상환금 | 부채 상환금* | 11,158 | 1,114,100 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 2,750 | 304,366 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 12,518,861 | 12,518,861 | |
합계 | 19,461,185 | 64,572,036 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2022년 11월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 191,100 |
유관기관경조사비 | 200,000 | |
기타법인운영비 | 11,990 | |
회의비 | 법인사무처 이사회, 법인설립추진위원회 등 | 399,380 |
합계 | 802,470 |
2022년 11월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 9,600 |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 1 |
전월사업준비금 | 이월금 | 6,127 | 0 | |
합계 | 7,327 | 9,601 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 2,274 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 7,327 | 7,327 | |
합계 | 7,327 | 9,601 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.