(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 40,915 | 1,048,670 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원, 노인복지주택 |
2,877,220 | 28,889,191 |
전입금 | 다른 회계로부터의 전입금 | 2,000 | 38,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 7,464 |
사업수입 | 기빙플러스 사업, 장애인 활동지원 사업, 굿윌스토어 사업, 발달장애인 주간활동 서비스 |
1,376,045 | 14,284,476 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 41,792 | 2,025,125 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 15,607,453 | 13,708,096 |
합계 | 19,945,425 | 60,001,022 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영 관리비 | 286,209 | 2,729,286 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지 사업, 지역사회복지 사업, 인식개선 사업, 발달장애인 작가양성지원 사업, 발달장애인 주간활동 서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
2,139,528 | 16,511,242 |
해외사업 | 해외아동 결연, 해외아동 교육, 긴급구호 지원, 재활복지 사업, 지역개발 사업 등 지원 |
463,590 | 4,164,492 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력 사업, 특별후원 사업 |
376,031 | 3,651,683 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 89,353 | 935,121 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 47,227 | 443,653 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 443,441 | 4,907,848 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 87,459 | 619,637 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원 서비스 제공 | 905,427 | 8,711,130 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 207,524 | 1,032,201 | |
상환금 | 부채 상환금* | 9,421 | 1,102,942 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 44 | 301,616 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 14,890,171 | 14,890,171 | |
합계 | 19,945,425 | 60,001,022 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2022년 10월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 248,200 |
유관기관경조사비 | 800,000 | |
기타법인운영비 | 18,890 | |
회의비 | 법인사무처 이사회, 인사위원회, 법인설립추진위원회 등 | 1,371,289 |
합계 | 2,438,379 |
2022년 10월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 8,400 |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 1 |
전월사업준비금 | 이월금 | 4,927 | 0 | |
합계 | 6,127 | 8,401 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 2,274 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 6,127 | 6,127 | |
합계 | 6,127 | 8,401 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.