(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
---|---|---|---|
보조금 | 기타보조금 | 198,957 | 1,007,755 |
후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원, 노인복지주택 |
2,379,397 | 26,011,971 |
전입금 | 다른 회계로부터의 전입금 | 4,000 | 36,000 |
재산수입 | 재산매각수입 외 | 1,255 | 7,464 |
사업수입 | 기빙플러스 사업, 장애인 활동지원 사업, 굿윌스토어 사업, 발달장애인 주간활동 서비스 |
1,114,105 | 12,908,431 |
잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 54,462 | 1,983,333 |
차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
전월사업이월금 | 사업 이월금 | 16,246,069 | 13,708,096 |
합계 | 19,998,245 | 55,663,050 |
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
운영관리비 | 인건비 등 재단운영 관리비 | 240,287 | 2,443,076 | |
사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지 사업, 지역사회복지 사업, 인식개선 사업, 발달장애인 작가양성지원 사업, 발달장애인 주간활동 서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
1,474,412 | 14,371,714 |
해외사업 | 해외아동 결연, 해외아동 교육, 긴급구호 지원, 재활복지 사업, 지역개발 사업 등 지원 |
454,326 | 3,700,902 | |
자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력 사업, 특별후원 사업 |
363,462 | 3,275,653 | |
홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 107,767 | 845,768 | |
경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 28,878 | 396,425 | |
기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 602,761 | 4,464,408 | |
굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 57,683 | 532,178 | |
장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원 서비스 제공 | 887,869 | 7,805,704 | |
재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 87,605 | 824,677 | |
상환금 | 부채 상환금* | 9,735 | 1,093,521 | |
잡지출 | 잡지출, 반환금 | 76,007 | 301,571 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 15,607,453 | 15,607,453 | |
합계 | 19,998,245 | 55,663,050 |
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2022년 9월 업무추진비
(단위 : 원)
구분 | 내용 | 금액 |
---|---|---|
기관운영비 | 유관기관미팅 | 48,600 |
유관기관경조사비 | 650,000 | |
기타법인운영비(추석맞이지원등) | 1,962,160 | |
회의비 | 법인사무처 이사회, 인사위원회, 온라인화상회의 이용권 | 1,227,475 |
합계 | 3,888,235 |
2022년 9월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 7,200 |
잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 1 | 1 |
전월사업준비금 | 이월금 | 4,863 | 0 | |
합계 | 6,064 | 7,201 |
*세출
(단위 : 천원)
구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
---|---|---|---|---|
사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 1,137 | 2,274 |
전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
차월사업준비금 | 사업준비금 | 4,927 | 4,927 | |
합계 | 6,064 | 7,201 |
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.