
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 |
|---|---|---|---|
| 보조금 | 기타보조금 | 12,330 | 754,911 |
| 후원금 | 국내(장애아동, 독거노인, 저소득가정)후원, 해외(아동결연, 지역개발, 아동교육)후원, 긴급구호후원, 공모사업후원, 법인운영후원, 노인복지주택 |
2,423,216 | 15,022,543 |
| 전입금 | 다른 회계로부터의 전입금 | 2,000 | 22,000 |
| 재산수입 | 재산매각수입 외 | 0 | 6,209 |
| 사업수입 | 기빙플러스 사업, 장애인 활동지원 사업, 굿윌스토어 사업, 발달장애인 주간활동 서비스 |
1,636,972 | 9,033,361 |
| 잡수입 | 고용지원금, 예금이자 등 잡수입 | 65,917 | 1,294,122 |
| 차입금 | 금융기관 차입금 | 0 | 0 |
| 전월사업이월금 | 사업 이월금 | 12,980,092 | 13,708,096 |
| 합계 | 17,120,527 | 39,841,242 | |

(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
|---|---|---|---|---|
| 운영관리비 | 인건비 등 재단운영 관리비 | 164,681 | 1,670,052 | |
| 사업비 | 국내사업 | 국내아동결연 및 보육, 장애인의료 및 교육지원, 저소득가정 지원, 다문화가족 지원, 노인복지 사업, 지역사회복지 사업, 인식개선 사업, 발달장애인 작가양성지원 사업, 발달장애인 주간활동 서비스, 장애인인식개선센터, 헬렌켈러지원센터 |
1,549,582 | 9,885,679 |
| 해외사업 | 해외아동 결연, 해외아동 교육, 긴급구호 지원, 재활복지 사업, 지역개발 사업 등 지원 |
452,805 | 2,497,151 | |
| 자원개발사업 | 미디어, 온라인, CSR협력, 후원협력 사업, 특별후원 사업 |
391,476 | 2,265,643 | |
| 홍보사업 | 언론, 출판, 홍보물 제작 | 97,829 | 541,808 | |
| 경영기획사업 | 조직강화, 기획사업, 전산개발 | 37,789 | 289,281 | |
| 기빙플러스사업 | 장애인 등 취약계층 사회적일자리 제공 | 736,662 | 2,872,849 | |
| 굿윌스토어사업 | 장애인 및 시니어 일자리 창출, 친환경 문화 선도 | 53,363 | 319,269 | |
| 장애인활동지원사업 | 장애인의 활동지원 서비스 제공 | 943,822 | 5,185,523 | |
| 재산조성비 | 기본재산취득, 임차보증금, 시설장비유지 | 184,649 | 526,460 | |
| 상환금 | 부채 상환금* | 9,056 | 1,064,674 | |
| 잡지출 | 잡지출, 반환금 | 810 | 224,850 | |
| 차월사업준비금 | 사업준비금 | 12,498,003 | 12,498,003 | |
| 합계 | 17,120,527 | 39,841,242 | ||
* 상환금은 법인운영자금으로만 사용됩니다.
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.
2022년 6월 업무추진비
(단위 : 원)
| 구분 | 내용 | 금액 |
|---|---|---|
| 기관운영비 | 유관기관미팅 | 546,100 |
| 유관기관경조사비 | 300,000 | |
| 기타법인운영비 | 494,900 | |
| 회의비 | 법인사무처 인사위원회, 온라인화상회의 이용권, 밀알 경영위원회 | 421,740 |
| 합계 | 1,762,740 | |
2022년 6월 수익사업
*세입
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
|---|---|---|---|---|
| 재산수입 | 기본재산수입 | 임대료수입 | 1,200 | 3,600 |
| 잡수입 | 잡수입 | 기타예금이자수입 | 0 | 0 |
| 전월사업준비금 | 이월금 | 2,400 | 0 | |
| 합계 | 3,600 | 3,600 | ||
*세출
(단위 : 천원)
| 구분 | 내용 | 금액 | 누계 | |
|---|---|---|---|---|
| 사무비 | 운영비 | 제세공과금 | 0 | 0 |
| 전출금 | 법인전출금 | 0 | 0 | |
| 예비비및기타 | 예비비 | 0 | 0 | |
| 차월사업준비금 | 사업준비금 | 3,600 | 3,600 | |
| 합계 | 3,600 | 3,600 | ||
* 결산조정에 따라 공시내용이 수정될 수 있습니다.