
| 수입총계 | 금액 1,689,114 | 구성비 100% | |
|---|---|---|---|
| 후원금 | 후원금 소계 | 754,442 | 44.7% |
| _비지정후원금 | 171,175 | 22.7% | |
| _지정후원금 | 583,267 | 77.3% | |
| 잡수입(미지급금 외) | 73,526 | 4.4% | |
| 기타수입 | - | 0.0% | |
| 재산수입 | - | 0.0% | |
| 전월사업준비금 | 861,146 | 51.0% | |

| 지출총계 | 금액 1,689,114 | 구성비 100% | |
|---|---|---|---|
| 법인사무국 운영관리비 | 소계 | 127,293 | 7.5% |
| _인건비 | 106,010 | 83.3% | |
| _업무추진비 | 1,329 | 1.0% | |
| _운영비 | 19,954 | 15.7% | |
| 국내사업 | 소계 | 244,660 | 14.5% |
| _장애인 복지사업 | 183,748 | 75.1% | |
| _노인 복지사업 | 10,619 | 4.3% | |
| _지역 복지사업 | 9,300 | 3.8% | |
| _아동 복지사업 | - | 0.0% | |
| _기타사업(문화, 일자리등) | 40,992 | 16.8% | |
| 해외사업 | 소계 | 89,590 | 5.3% |
| _아동결연사업 | 31,617 | 35.3% | |
| _아동지원사업 | 7,075 | 7.9% | |
| _장애인지원사업 | 9,401 | 10.5% | |
| _보건의료사업 | 12,151 | 13.6% | |
| _분야별특별사업 | 14,993 | 16.7% | |
| _국제협력사업 | 8,423 | 9.4% | |
| _해외사업국운영 지원 | 5,929 | 6.6% | |
| 자원개발사업 | 소계 | 96,724 | 5.7% |
| _회원서비스사업 | 23,856 | 24.7% | |
| _미디어개발사업 | 31,401 | 32.5% | |
| _온라인사업 | 18,297 | 18.9% | |
| _CSR협력사업 | 20,924 | 21.6% | |
| _오프라인/교회협력사업 | 2,247 | 2.3% | |
| 홍보사업 | 5,027 | 0.3% | |
| 경영기획사업 | 23,308 | 1.4% | |
| 재산조성비 | 8,315 | 0.5% | |
| 상환금 | 18,547 | 1.1% | |
| 잡지출 (미지급비용 외) | - | 0.0% | |
| 차기사업준비금 | 1,075,650 | 63.7% | |
