수입총계 | 금액 910,900 |
구성비 100% |
|
---|---|---|---|
후원금 | 후원금 소계 | 557,858 | 61.2% |
_정기사업후원금 | 445,201 | 79.8% | |
_비지정후원금 | 30,569 | 5.5% | |
_지정후원금 | 82,088 | 14.7% | |
사업수입 송파구청 종량제봉투 | 12,630 | 1.4% | |
잡수입 | 2800 | 0.3% | |
이월금 | 337,612 | 37.1% |
지출총계 | 금액 910,900 |
구성비 100% |
|
---|---|---|---|
법인사무국 운영관리비 |
소계 | 118,030 | 13.0% |
_인건비 | 88,936 | 75.4% | |
_업무추진비 | 4,655 | 3.9% | |
_운영비 | 24,439 | 20.7% | |
시설운영사업 | 소계 | 130,707 | 14.3% |
_장애인복지사업 | 62,987 | 48.2% | |
_노인복지사업 | 14,919 | 11.4% | |
_지역복지사업 | 52,800 | 40.4% | |
국내사업 | 소계 | 146,355 | 16.1% |
_시설 및 단체 지원사업 | 7,921 | 5.4% | |
_장애인식개선사업 | 69,330 | 47.4% | |
_장애인고용인건비 | 8,890 | 6.1% | |
_기업사회공헌사업 | 7,610 | 5.2% | |
_결연지원사업 | 18,461 | 12.6% | |
_수술비지원사업 | 20,409 | 13.9% | |
_방문물리치료사업 | 4,230 | 2.9% | |
_장애아동음악교육사업 | 2,178 | 1.5% | |
_장애아동토요학교 | 7,325 | 5.0% | |
해외사업 | 소계 | 117,892 | 12.9% |
_아프리카 지원사업 | 54,304 | 46.1% | |
_아시아 지원사업 | 8,630 | 7.3% | |
_해외사업개발 | 12,636 | 10.7% | |
_해외특별지원사업 | 37,820 | 32.1% | |
_국제협력사업 | 4,502 | 3.8% | |
자원개발사업 | 소계 | 39,811 | 4.4% |
_미디어개발사업 | 7,908 | 19.9% | |
_회원서비스사업 | 26,179 | 65.8% | |
_온라인사업 | 5,404 | 13.6% | |
_교회협력사업 | 319 | 0.8% | |
홍보사업 | 오프라인/온라인 홍보 외 | 16,843 | 1.8% |
경영기획사업 | 교육연구사업 외 | 2,917 | 0.3% |
재산조성비 | 비품구입 외 | 6,712 | 0.7% |
잡지출 송파구청 종량제봉투 |
잡지출 | 12,630 | 1.4% |
이월금 | 이월금 | 319,004 | 35.0% |