밀알복지재단의 국내지원사업은 가난하고 소외된 이웃들에게 사회복지 서비스를 제공하여 위기를 극복해 내고 자립에 이를 수 있도록 지원합니다.
<경기도 저출생 위기극복 지원사업 ‘우리가족, 함께 기대’ 대상자 선정 안내>
경기도 저출생 위기극복 지원사업에 많은 관심을 가져주신 여러분께 깊이 감사드리며, 2차 선정 대상자를 아래와 같이 안내드립니다.
<2차 선정 대상자>
| 연번 | 지원분야 | 이름 | 생년월일 |
| 1 | 임신 | 양O희 | 920702 |
| 2 | 고O미 | 881016 | |
| 3 | Nguyen O | 970129 | |
| 4 | 정O현 | 880806 | |
| 5 | 황O화 | 900124 | |
| 6 | LUC THI THUY O | 960820 | |
| 7 | 김O정 | 960424 | |
| 8 | ZHAO O | 900205 | |
| 9 | 강O연 | 800926 | |
| 10 | 고O미 | 880314 | |
| 11 | Takahashi O | 910418 | |
| 12 | 신O미 | 910604 | |
| 13 | 최O경 | 840203 | |
| 14 | 신O윤 | 940406 | |
| 15 | 출산 | 강O지 | 891220 |
| 16 | 이O경 | 910122 | |
| 17 | 임O연 | 940213 | |
| 18 | 문O비 | 940613 | |
| 19 | 김O희 | 900206 | |
| 20 | 김O진 | 880416 | |
| 21 | 김O란 | 941025 | |
| 22 | 권O연 | 920118 | |
| 23 | huynh thi O | 040105 | |
| 24 | Bui thi thanh O | 010520 | |
| 25 | Tran thi ngoc O | 000808 | |
| 26 | Tran thu O | 890218 | |
| 27 | Tindavong O | 940617 | |
| 28 | Chang O | 890706 | |
| 29 | Tran thi kim O | 990313 | |
| 30 | 김O아 | 931021 | |
| 31 | 전O영 | 880507 | |
| 32 | 정O희 | 860406 | |
| 33 | 고O라 | 940128 | |
| 34 | 안O비 | 930313 | |
| 35 | 석O영 | 850620 | |
| 36 | 이O현 | 880610 | |
| 37 | 박O진 | 011031 | |
| 38 | 조O미 | 850123 | |
| 39 | 유O연 | 881201 | |
| 40 | 유O주 | 960328 | |
| 41 | 최O인 | 931213 | |
| 42 | 이O영 | 900723 | |
| 43 | 김O현 | 900721 | |
| 44 | 이O미 | 870527 | |
| 45 | 최O래 | 890217 | |
| 46 | 신O라 | 930215 | |
| 47 | 강O영 | 890222 | |
| 48 | 김O리 | 921126 | |
| 49 | 석O정 | 900818 | |
| 50 | 신O희 | 950123 | |
| 51 | 가정 | 차O민 | 221130 |
| 52 | 채O늘 | 191003 | |
| 53 | 구O소 | 111118 | |
| 54 | 신O희 | 200224 | |
| 55 | 이O혁 | 170311 | |
| 56 | 최O민 | 150609 | |
| 57 | 유O민 | 140420 | |
| 58 | 김O영 | 070915 | |
| 59 | 구O현 | 120824 | |
| 60 | 한O희 | 071024 | |
| 61 | 김O아 | 161023 | |
| 62 | 윤O후 | 160526 | |
| 63 | 추O정 | 170519 | |
| 64 | 최O한 | 180324 | |
| 65 | 이O아 | 170914 | |
| 66 | 고O우 | 170809 | |
| 67 | 김O닮 | 140215 | |
| 68 | 금O빈 | 111027 | |
| 69 | 김O빈 | 170731 | |
| 70 | 임O율 | 120610 | |
| 71 | 김O민 | 220426 | |
| 72 | 문O환 | 110705 | |
| 73 | 신O민 | 180818 | |
| 74 | 조O림 | 170806 | |
| 75 | 허O진 | 080309 | |
| 76 | 전O율 | 161114 | |
| 77 | 박O찬 | 151203 | |
| 78 | 옥O혁 | 080127 | |
| 79 | 김O유 | 200508 | |
| 80 | 방O운 | 130222 | |
| 81 | 조O | 070218 | |
| 82 | 이O경 | 210419 | |
| 83 | 김O윤 | 160723 | |
| 84 | 김O결 | 080407 | |
| 85 | 최O지 | 081104 | |
| 86 | 이O | 121119 | |
| 87 | 박O준 | 100328 | |
| 88 | 신O빈 | 131222 | |
| 89 | 함O윤 | 150916 | |
| 90 | 박O현 | 140915 |
* 선정된 분들에게는 12월 12일 목요일, 지원을 위한 선정안내문을 접수해주신 해당 메일로 발송드릴 예정입니다.