투명경영

2010년 법인사무국 예산
2011.02.06
2010년 법인사무국 예산
 
1) 세입
(단위: 천원)
2009년예산 2010년예산 증감
총 계 4,523,259 4,616,491 93,232
보조금 합 계 3,614,161 3,307,282 -306,879
보조금 소 계 1,178,821 570,859 -607,962
경상보조금 1,043,271 462,859 -580,412
기타보조금 135,550 108,000 -27,550
후원금 소 계 2,435,340 2,736,423 301,083
지정후원금 1,590,392 1,186,423 -403,969
비지정후원금 624,113 1,200,000 575,887
모금행사수입 220,835 350,000 129,165
전입금 합 계 250,300 207,600 -42,700
전입금 수익사업 50,300 90,000 39,700

다른회계로부터

전입금  

200,000 117,600 -82,400
차입금 차입금 차입급 0 500,000 500,000
재산수입 합 계 175,609 165,609 -10,000
재산수입 소 계 175,609 165,609 -10,000
이자수입 20,000 20,000 0
임대보증금 30,000 20,000 -10,000
기본재산처분수입 125,609 125,609 0
잡수입 합 계 126,183 136,000 9,817
잡수입 소 계 126,183 136,000 9,817
고용장려금 120,000 130,000 10,000
잡수입 6,183 6,000 -183
이월금 이월금 전년도이월금 357,006 300,000 -57,006


2) 세출
(단위: 천원)
2009년예산 2010년예산 증감
총 계 4,523,259 4,616,491 93,232
사무비 합 계 313,278 397,348 84,070
인건비 소 계 226,278 285,768 59,490
기본급 170,042 210,404 40,362
제수당 4,800 9,000 4,200
퇴직적립금 19,765 26,074 6,309
사회보험금 20,271 27,090 6,819
기타후생경비 11,400 13,200 1,800
업무추진비 소 계 28,200 30,000 1,800
기관운영비 18,000 19,800 1,800
직책보조비 7,200 7,200 0
회의비 3,000 3,000 0
운영비 소 계 58,800 81,580 22,780
여비교통비 4,000 4,000 0
수용비및수수료 30,000 36,000 6,000
공공요금 4,800 17,580 12,780
제세공과금 5,000 7,000 2,000
차량비 12,000 14,000 2,000
기타운영비 3,000 3,000 0
사업비 합 계 556,452 936,330 379,878
지원사업 소 계 307,242 513,930 206,688
장애인지원사업 277,242 358,680 81,438
긴급지원사업 0 30,000 30,000

장애아동 

의료지원사업  

30,000 125,250 95,250
일반사업 소 계 249,210 396,000 146,790
교육연구사업 33,000 72,400 39,400
교류사업 23,900 33,200 9,300
모금개발사업 146,860 229,400 82,540
계몽홍보사업 45,450 61,000 15,550
전출금 전출금 소 계 1,748,893 1,658,430 -89,763

강남구 

건강가정지원센터

136,440 84,877 -51,563

강남구 

직업재활센터  

180,000 100,000 -80,000

대청 

종합사회복지관  

30,000 33,000 3,000

도봉 

노인종합복지관  

55,000 60,000 5,000
도봉시니어클럽 8,000 9,000 1,000
도봉실버센터 50,700 50,700 0
목련데이케어센터 3,000 3,650 650

밀알 

노인요양그룹홈  

5,000 3,000 -2,000
밀알장애인생활시설 0 12,000 12,000
밀알장애인그룹홈 0 30,000 30,000
밀알아트센터 72,000 168,000 96,000
밀알학교 150,000 160,000 10,000
밀알Goodwill 43,000 96,000 53,000
밀알그룹홈 9,700 8,100 -1,600

서초구립 중앙

노인종합복지관  

130,000 80,000 -50,000

성남시 

장애인복합사업장

80,000 90,000 10,000

쌍봉 

종합사회복지관

595,867 531,659 -64,208
안산밀알센터 7,200 0 -7,200

안산시 

장애인종합복지관

70,000 60,000 -10,000
청밀유통 11,000 40,000 29,000

해마을 

주간보호센터

84,882 7,294 -77,588
목련어린이집 4,750 4,650 -100
부암어린이집 3,000 3,500 500
일원어린이집 3,000 5,000 2,000
청마을어린이집 3,000 3,000 0
기타 12,654 15,000 2,346
재산 조성비 재산 조성비 소 계 1,436,000 952,000 -484,000
기본재산취득 1,385,000 800,000 -585,000
시설장비유지비 0 50,000 50,000
임대보증금 25,000 20,000 5,000
차량구입비 22,000 22,000 0
비품구입비 4,000 50,000 46,000
상환금 부채상환금 소 계 381,852 519,752 137,900
원금상환 193,488 343,488 150,000
이자지급 188,364 176,264 -12,100
잡지출 잡지출 소 계 3,000 3,000 0
예비비 예비비 소 계 84,484 176,031 91,547
 
누락 및 잘못 기제된 부분은 법인사무국으로 연락주시길 부탁드립니다